物の管理って時間がかかる…
備品管理で怒られたくない…
備品管理の悩み、ほぼ解決できます!
![備品に所在がすぐにわかるので備品を探す時間を大幅に削減](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/top_fv_1.png)
![余剰備品があるのに新しい備品を買ってしまうといった無駄な備品の購入を防止](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/top_fv_2.png)
![期限アラートを設定できるので部品の交換忘れやリース解約忘れなどを防止](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/top_fv_3.png)
![備品管理クラウド画面イメージ](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/top_fv_4.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社奥村組様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/company_logo_15.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社IACEトラベル様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/iace_travel(メインロゴ).png)
![備品管理クラウド導入企業|Sake.成田屋様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/成田屋.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社アイテス様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/【株式会社アイテス様】会社ロゴ-備品管理クラウド用.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社エコ配様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/エコ配.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社金本組様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/04/logo2.png)
![備品管理クラウド導入企業|at OFFICE様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/03/atoffice_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|中央債権回収様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/04/central_servicer_corporation_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社幸伸電気様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/coushin_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|シティーネットホールディングス株式会社様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/citynethd_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|社会医療法人ましき会益城病院様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/mashiki_hospital_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社ネコカリ様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/06/nekokari_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|シン・エナジー株式会社様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/07/symenergy_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社奥村組様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/company_logo_15.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社IACEトラベル様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/iace_travel(メインロゴ).png)
![備品管理クラウド導入企業|Sake.成田屋様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/成田屋.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社アイテス様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/【株式会社アイテス様】会社ロゴ-備品管理クラウド用.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社エコ配様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/エコ配.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社金本組様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/04/logo2.png)
![備品管理クラウド導入企業|at OFFICE様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/03/atoffice_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|中央債権回収様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/04/central_servicer_corporation_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社幸伸電気様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/coushin_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|シティーネットホールディングス株式会社様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/citynethd_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|社会医療法人ましき会益城病院様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/mashiki_hospital_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社ネコカリ様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/06/nekokari_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|シン・エナジー株式会社様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/07/symenergy_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社キャラット様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/company_logo_11.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社リビングライフ様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/リビングライフ.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社SANN様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/1809_new_sann_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社デジタルブロックス様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/株式会社デジタルブロックスロゴマークpng.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社福しん様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/04/fukishin.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社ワークメイト様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/workmate.png)
![備品管理クラウド導入企業|ボタニックラボラトリー様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/04/botanic_laboratory_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|横浜シミズ様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/04/yokohama-shimizu_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|南国テレホン株式会社様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/nangoku_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|和光産業株式会社様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/wako_sangyo_co_ltd_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社zero one様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/06/zero_one_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|社会福祉法人信和会様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/06/shinwakai_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社キャラット様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/company_logo_11.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社リビングライフ様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/リビングライフ.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社SANN様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/1809_new_sann_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社デジタルブロックス様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/株式会社デジタルブロックスロゴマークpng.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社福しん様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/04/fukishin.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社ワークメイト様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/workmate.png)
![備品管理クラウド導入企業|ボタニックラボラトリー様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/04/botanic_laboratory_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|横浜シミズ様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/04/yokohama-shimizu_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|南国テレホン株式会社様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/nangoku_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|和光産業株式会社様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/wako_sangyo_co_ltd_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社zero one様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/06/zero_one_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|社会福祉法人信和会様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/06/shinwakai_logo.png)
-
2025.01.10
-
2025.01.09
problemこんなお悩みありませんか?
管理台帳の登録が大変、めんどくさい
![スマホアプリでバーコードや製品ラベルを撮影するだけで、製品詳細情報が自動で入力されるので、備品の詳細情報を入力する手間がゼロになります。](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/ploblem_1.jpg)
備品の台帳登録がほぼ一瞬!
スマホアプリでバーコードや製品ラベルを撮影するだけで、製品詳細情報が自動で入力!情報を探す必要がないし、入力もいらないから台帳登録が一瞬で終わる!
棚卸に時間がかかる
![備品の利用者や利用部門に棚卸を依頼することで全社員参加型の棚卸を実現。これまで手間と時間が掛かっていた棚卸が楽になります。写真を添付して報告するように設定することもできるので虚偽報告の心配もありません。](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/ploblem_2.jpg)
利用者に棚卸を依頼
備品の利用者や利用部門に棚卸を依頼するだけ!みんなで一気に片付けられるから辛い棚卸が楽になる!写真を添付して報告するように設定することもできるから虚偽報告の心配もなし!
貸出申請のアイテムを探すのが大変
![借りたい人がアイテムがあるかを確認して貸出申請を行い、管理者は貸出申請を承認することで簡単に備品の貸出を管理することができます。どこに備品があるか記載されていますので備品を探す手間と時間も大幅に削減されます。](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/ploblem_3.jpg)
貸出申請を承認するだけ!
借りたい人がアイテムがあるかを確認して、申請してくるから、承認するだけ!どこに備品があるかも記載されているから、すぐ見つけられる!探し物の時間も減ったし、貸出の流れもスムーズに!
他にも備品管理に関するお悩み、
ほぼ全部解決できます!
備品管理クラウドで
あなたの仕事が楽になる!
比較資料を差し上げます!
製品紹介資料・比較検討資料・
稟議用資料請求差し上げます
function listあなたの仕事を楽にする!
備品管理クラウドの機能の一部
![備品管理クラウドの機能|台帳管理(備品登録に必要な項目があらかじめ用意されていますので、登録項目で悩む必要がありません)](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/f-list_icon_1.png)
台帳管理
備品カテゴリーにあった内容を入力できるよう設定されているから登録項目で悩むことなし!
![備品管理クラウドの機能|書類管理(備品に関連する見積書・稟議書・請求書を関連づけて管理することができます)](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/f-list_icon_2.png)
書類も同時管理
備品に関連する見積書・稟議書・請求書を関連づけて、管理することができる!探す時間を省けます!
![備品管理クラウドの機能|自動登録(スマホアプリでバーコードや製品ラベルを撮影するだけで、製品詳細情報が自動で入力されるので、備品の詳細情報を入力する手間がゼロになります)](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/f-list_icon_3.png)
登録が自動
アイテム登録時にバーコードの写真を撮影。自動で読み取って、アイテムの詳細情報を一瞬で反映できます!
![備品管理クラウドの機能|メール通知(貸出申請や貸出承認、契約情報の更新などがメールで通知されるので、備品管理がスムーズになります)](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/f-list_icon_4.png)
メール通知
貸出申請通知や貸出承認通知、契約情報の更新通知などの通知がメールで飛んでくる。
![備品管理クラウドの機能|貸出・返却機能(借りたい人が借りたいアイテムを検索して貸出申請。管理者は貸出申請を承認することで簡単に貸出が完了します。借りた備品の返却もボタン一つで可能です)](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/f-list_icon_5.png)
貸出・返却機能
借りたいアイテムを借りたい人が検索して申請。管理者は承認すれば、貸出完了!返却もボタン一つで!
![備品管理クラウドの機能|QRコード貸出(QRコードを読み取るとアイテム詳細ページに遷移しますので、スムーズな貸出申請を実現します)](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/f-list_icon_6.png)
QRコードで貸出
QRコードを読み取ると、アイテム詳細ページに飛ぶから、貸出申請までがスムーズに!
![備品管理クラウドの機能|棚卸機能(誰に何を棚卸してもらうかを決めて自動的に担当者へメール通知。写真付きでの報告も可能ですので、虚偽の棚卸報告も防止できます)](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/f-list_icon_7.png)
棚卸機能
誰に何を棚卸してもらうか決めたら自動的に担当者へメール通知。写真付きでの報告も可能!
![備品管理クラウドの機能|QRコード棚卸(棚卸をしたいアイテムのQRコードを読み取ることで備品の状態を報告できます。スマホ一つで棚卸が完了します。)](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/f-list_icon_8.png)
QRコードによる棚卸
棚卸をしたいアイテムのQRコードを読み取って、備品の状態を報告できる。スマホ一つで棚卸が完了!
![備品管理クラウドの機能|シングルサインオンとの連携(One Loginとの連携でユーザー情報の登録の手間を削減します。セキュリティの強化にも繋がります。)](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/f-list_icon_9.png)
シングルサインオンとの連携
One Loginとの連携で、ユーザー情報の登録の手間を省ける!セキュリティの強化にも!
![備品管理クラウドの機能|固定資産ソフトとの連携(固定資産台帳とアイテム一覧を紐付けることができます。資産情報も紐づけることができるので、減価償却も管理することができます。)](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/f-list_icon_10.png)
固定資産ソフトとの連携
固定資産台帳とアイテム一覧を紐付けられる!資産情報も紐づけることができるので、固定資産も安心!
![備品管理クラウドの機能|リマインド通知(リース契約・点検修理などの期限を期日の90日前から自動的にリマインドメールで通知することができます。リース契約の解約忘れや点検漏れ・修理漏れを防止します。)](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/f-list_icon_11.png)
リマインド通知
リース契約・点検修理など定期的に行われる期日の90日前から自動的にリマインドのメールが送られます!
![備品管理クラウドの機能|ユーザー追加(ユーザーの追加は費用はかからずご利用いただけます。6段階の権限がありますのでユーザーに合わせて適切な権限を選択することができます。)](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/f-list_icon_12.png)
ユーザー追加
ユーザーの追加は、費用はかからずご利用いただけます!6段階の権限があるから適切な権限を選択可能!
その他の機能は以下よりご確認ください!
備品管理のお悩みを解決する機能が
備わっています!
price備品管理クラウドの料金体系
月額5,000円からスタート!
導入時のサポートも!不安な方はご相談ください!
備品管理ルール策定
管理対象や採番方法など始めやすいルールをご提案いたします。
訪問登録
専任のスタッフが備品の登録を訪問代行いたします。
データ移行
今管理しているエクセルをそのまま活用!データ移行を代行いたします。
日々の運用代行
新規購入品へのラベルの準備、登録をアウトソーシングで対応いたします。
詳しい金額や詳細については、お問い合わせください。
詳細はこちらequipment list管理できるものって何?
備品とは、会社にある売り物以外の物のこと。
仕事で必要なアイテムをしっかり管理して、
紛失や再購入を無くしましょう!
実際に管理できるアイテムの一部をご紹介します。
![備品管理クラウドで管理できるもの|PC・スマホ・タブレット](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/pc.png)
PC・スマホ
タブレット
![備品管理クラウドで管理できるもの|オンラインミーティングツール](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/hed.png)
オンライン
ミーティングツール
![備品管理クラウドで管理できるもの|カメラ](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/kamera.png)
カメラ
![備品管理クラウドで管理できるもの|書籍](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/book.png)
書籍
![備品管理クラウドで管理できるもの|事務用品](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/pencil.png)
事務用品
![備品管理クラウドで管理できるもの|衛生用品](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/sekkenn.png)
衛生用品
![備品管理クラウドで管理できるもの|社用車](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/car.png)
社用車
![備品管理クラウドで管理できるもの|ETCカード](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/ka-do.png)
ETCカード
![備品管理クラウドで管理できるもの|保険証書](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/book02.png)
保険証書
![備品管理クラウドで管理できるもの|ベッド](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/bed.png)
ベッド
![備品管理クラウドで管理できるもの|消耗品](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/pe-pa-.png)
消耗品
![備品管理クラウドで管理できるもの|掃除機](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/soujiki.png)
掃除機
![備品管理クラウドで管理できるもの|ユニフォーム](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/bousi.png)
ユニフォーム
![備品管理クラウドで管理できるもの|建設機器](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/kure-n.png)
建設機器
![備品管理クラウドで管理できるもの|製造設備](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/kikai.png)
製造設備
![備品管理クラウドで管理できるもの|電動工具](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/koubu.png)
電動工具
![備品管理クラウドで管理できるもの|防災備蓄品](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/bousai.png)
防災備蓄品
![備品管理クラウドで管理できるもの|販促物](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/hansoku.png)
販促物
備品管理のコツをYoutubeで掲載中!
必ず役に立つので、ぜひチェック!
case studyこんなに変わった!私たちの業務!
![備品管理クラウド導入事例|株式会社金本組様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/kanemoto_ex.png)
【株式会社金本組】
「返却忘れゼロ!備品管理クラウドが提供する業務集中の新環境」 会[...]
![備品管理クラウド導入事例|株式会社福しん様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/fukushin_ex.png)
【株式会社福しん】
備品の管理状況を見える化することで、生産性が向上「本来の業務に集[...]
![備品管理クラウド導入事例|株式会社ワークメイト様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/ワークメイト_ex.png)
【株式会社ワークメイト】
目が届きにくい事業所の備品も可視化し一元管理!社内コミュニケーシ[...]
![備品管理クラウド導入事例|株式会社IACEトラベル様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/iace-ex.png)
【株式会社IACEトラベル】
遊休品など管理している備品を見える化ムダな備品の購入が大幅に減少[...]
![備品管理クラウド導入企業|株式会社奥村組様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/company_logo_15.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社IACEトラベル様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/iace_travel(メインロゴ).png)
![備品管理クラウド導入企業|Sake.成田屋様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/成田屋.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社アイテス様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/【株式会社アイテス様】会社ロゴ-備品管理クラウド用.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社エコ配様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/エコ配.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社金本組様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/04/logo2.png)
![備品管理クラウド導入企業|at OFFICE様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/03/atoffice_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|中央債権回収様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/04/central_servicer_corporation_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社幸伸電気様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/coushin_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|シティーネットホールディングス株式会社様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/citynethd_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|社会医療法人ましき会益城病院様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/mashiki_hospital_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社ネコカリ様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/06/nekokari_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|シン・エナジー株式会社様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/07/symenergy_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社奥村組様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/company_logo_15.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社IACEトラベル様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/iace_travel(メインロゴ).png)
![備品管理クラウド導入企業|Sake.成田屋様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/成田屋.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社アイテス様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/【株式会社アイテス様】会社ロゴ-備品管理クラウド用.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社エコ配様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/エコ配.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社金本組様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/04/logo2.png)
![備品管理クラウド導入企業|at OFFICE様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/03/atoffice_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|中央債権回収様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/04/central_servicer_corporation_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社幸伸電気様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/coushin_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|シティーネットホールディングス株式会社様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/citynethd_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|社会医療法人ましき会益城病院様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/mashiki_hospital_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社ネコカリ様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/06/nekokari_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|シン・エナジー株式会社様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/07/symenergy_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社キャラット様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/company_logo_11.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社リビングライフ様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/リビングライフ.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社SANN様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/1809_new_sann_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社デジタルブロックス様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/株式会社デジタルブロックスロゴマークpng.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社福しん様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/04/fukishin.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社ワークメイト様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/workmate.png)
![備品管理クラウド導入企業|ボタニックラボラトリー様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/04/botanic_laboratory_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|横浜シミズ様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/04/yokohama-shimizu_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|南国テレホン株式会社様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/nangoku_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|和光産業株式会社様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/wako_sangyo_co_ltd_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社zero one様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/06/zero_one_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|社会福祉法人信和会様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/06/shinwakai_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社キャラット様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/11/company_logo_11.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社リビングライフ様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/リビングライフ.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社SANN様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/1809_new_sann_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社デジタルブロックス様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/株式会社デジタルブロックスロゴマークpng.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社福しん様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/04/fukishin.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社ワークメイト様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2023/12/workmate.png)
![備品管理クラウド導入企業|ボタニックラボラトリー様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/04/botanic_laboratory_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|横浜シミズ様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/04/yokohama-shimizu_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|南国テレホン株式会社様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/nangoku_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|和光産業株式会社様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/05/wako_sangyo_co_ltd_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|株式会社zero one様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/06/zero_one_logo.png)
![備品管理クラウド導入企業|社会福祉法人信和会様](https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/wp-content/uploads/2024/06/shinwakai_logo.png)
備品管理クラウドで
あなたの仕事が楽になる!
比較資料を差し上げます!
お問い合わせはこちら